| Department | Division |
Crew Member |
Billet |
Rank |
| Command |
Command |
Captain (Senior Grade) Sir Ed Wandall, KE, CBM | Commanding Officer | ![]() |
| Commander Steve Ives | Executive Officer | ![]() |
||
| Master Chief Petty Officer John Wagner | Bosun | ![]() |
||
| Administrative |
Chief Yeoman |
![]() |
||
| Yeoman | ![]() |
|||
| Yeoman | ![]() |
|||
| Yeoman | ![]() |
|||
| Petty
Officer 1st Class John Erb |
Personnelman Petty Officer | ![]() |
||
| Navy Counselor Petty Officer |
![]() |
|||
| Logistics |
Logistics | Logistics Officer |
![]() |
|
| Chief Storekeeper |
![]() |
|||
| Storekeeper Petty Officer |
![]() |
|||
| Disbursing Clerk Petty
Officer |
![]() |
|||
| Disbursing Clerk |
![]() |
|||
| Ship's Serviceman Petty
Officer |
![]() |
|||
| Ship's Serviceman |
![]() |
|||
| Mess | Chief Steward |
![]() |
||
| Steward Petty Officer | |
|||
| Steward | |
|||
| Steward | |
|||
| Spacer 3rd Class Ian Rogers | Steward | |
||
| Steward Petty Officer |
![]() |
|||
| Steward | ![]() |
|||
| Steward | ![]() |
|||
| Steward | ![]() |
|||
| Tactical |
Tactical |
Commander Jon Stout, GS |
Tactical Officer | ![]() |
| Assistant Tactical Officer | ![]() |
|||
| Senior Chief Tactical Mate |
![]() |
|||
| Weapons |
Weapons Officer | ![]() |
||
| Gunnery Officer | ![]() |
|||
| Chief Gunner's Mate |
![]() |
|||
| Gunner's Mate | ![]() |
|||
| Gunner | ![]() |
|||
| Gunner | ![]() |
|||
| Gunner | ![]() |
|||
| Gunner's Mate | ![]() |
|||
| Gunner | ![]() |
|||
| Gunner | ![]() |
|||
| Gunner | ![]() |
|||
| Gunner's Mate | ![]() |
|||
| Gunner | ![]() |
|||
| Gunner | ![]() |
|||
| Gunner | ![]() |
|||
| Assistant Gunnery Officer | ![]() |
|||
| Gunner's Mate | ![]() |
|||
| Gunner | ![]() |
|||
| Gunner | ![]() |
|||
| Gunner | ![]() |
|||
| Gunner's Mate | ![]() |
|||
| Gunner | ![]() |
|||
| Gunner | ![]() |
|||
| Gunner | ![]() |
|||
| Gunner's Mate | ![]() |
|||
| Gunner | ![]() |
|||
| Gunner | ![]() |
|||
| Gunner | ![]() |
|||
| Missile Officer |
![]() |
|||
| Chief Missile Mate | ![]() |
|||
| Missile Mate |
![]() |
|||
| Missile Technician | ![]() |
|||
| Missile Technician | ![]() |
|||
| Spacer 3rd Class Bill Horridge | Missile Technician | ![]() |
||
| Missile Mate | ![]() |
|||
| Missile Technician | ![]() |
|||
| Missile Technician | ![]() |
|||
| Missile Technician | ![]() |
|||
| Missile Mate | ![]() |
|||
| Missile Technician | ![]() |
|||
| Missile Technician | ![]() |
|||
| Missile Technician | ![]() |
|||
| Assistant Missile Officer | ![]() |
|||
| Missile Mate | ![]() |
|||
| Missile Technician | ![]() |
|||
| Missile Technician | ![]() |
|||
| Missile Technician | ![]() |
|||
| Missile Mate | ![]() |
|||
| Missile Technician | ![]() |
|||
| Missile Technician | ![]() |
|||
| Missile Technician | ![]() |
|||
| Missile Mate | ![]() |
|||
| Missile Technician | ![]() |
|||
| Missile Technician | ![]() |
|||
| Missile Technician | ![]() |
|||
|
|
Beam Weapons Officer | ![]() |
||
| Chief Beam Weapons Mate | ![]() |
|||
| Beam Weapons Mate | ![]() |
|||
| Beam Weapons Technician | ![]() |
|||
| Beam Weapons Technician | ![]() |
|||
| Beam Weapons Technician | ![]() |
|||
| Beam Weapons Mate |
![]() |
|||
| Beam Weapons Technician | ![]() |
|||
| Beam Weapons Technician | ![]() |
|||
| Beam Weapons Technician | ![]() |
|||
| Beam Weapons Mate | ![]() |
|||
| Beam Weapons Technician | ![]() |
|||
| Beam Weapons Technician | ![]() |
|||
| Beam Weapons Technician | ![]() |
|||
| Combat Systems |
Combat Systems Officer |
![]() |
||
| Electronic Warfare Officer | ![]() |
|||
| Chief Electronic Warfare Mate |
![]() |
|||
| Electronic Warfare Mate | ![]() |
|||
| Electronic Warfare Technician | ![]() |
|||
| Electronic Warfare Technician | ![]() |
|||
| Spacer 3rd Class Alan McLean | Electronic Warfare Technician | ![]() |
||
| Electronic Warfare Mate | ![]() |
|||
| Electronic Warfare Technician | ![]() |
|||
| |
Electronic Warfare Technician | ![]() |
||
| |
Electronic Warfare Technician | ![]() |
||
| Electronic Warfare Mate | ![]() |
|||
| Electronic Warfare Technician | ![]() |
|||
| Electronic Warfare Technician | ![]() |
|||
| Electronic Warfare Technician | ![]() |
|||
| Assistant Electronic Warfare Officer | ![]() |
|||
| Electronic Warfare Mate | ![]() |
|||
| Electronic Warfare Technician | ![]() |
|||
| Electronic Warfare Technician | ![]() |
|||
| Electronic Warfare Technician | ![]() |
|||
| Electronic Warfare Mate | ![]() |
|||
| Electronic Warfare Technician | ![]() |
|||
| Electronic Warfare Technician | ![]() |
|||
| Electronic Warfare Technician | ![]() |
|||
| Electronic Warfare Mate | ![]() |
|||
| Electronic Warfare Technician | ![]() |
|||
| Electronic Warfare Technician | ![]() |
|||
| Electronic Warfare Technician | ![]() |
|||
| Sensor Officer |
![]() |
|||
| Chief Sensor Mate | ![]() |
|||
| Sensor Mate | ![]() |
|||
| Sensor Technician | ![]() |
|||
| Sensor Technician | ![]() |
|||
| Sensor Technician | ![]() |
|||
| Sensor Mate | ![]() |
|||
| Sensor Technician | ![]() |
|||
| Sensor Technician | ![]() |
|||
| Sensor Technician | ![]() |
|||
| Sensor Mate |
![]() |
|||
| Sensor Technician | ![]() |
|||
| Sensor Technician | ![]() |
|||
| Sensor Technician | ![]() |
|||
| |
Fire Control Officer | ![]() |
||
| Chief Fire Control Mate | ![]() |
|||
| Fire Control Mate | ![]() |
|||
| Fire Control Technician | ![]() |
|||
| Fire Control Technician | ![]() |
|||
| Fire Control Technician | ![]() |
|||
| Fire Control Mate |
![]() |
|||
| Fire Control Technician | ![]() |
|||
| Fire Control Technician | ![]() |
|||
| Fire Control Technician | ![]() |
|||
| Fire Control Mate | ![]() |
|||
| Fire Control Technician | ![]() |
|||
| Fire Control Technician | ![]() |
|||
| Fire Control Technician | ![]() |
|||
| Assistant Fire Control Officer | ![]() |
|||
| Fire Control Mate | ![]() |
|||
| Fire Control Technician | ![]() |
|||
| Fire Control Technician | ![]() |
|||
| Fire Control Technician | ![]() |
|||
| Fire Control Mate | ![]() |
|||
| Fire Control Technician | ![]() |
|||
| Fire Control Technician | ![]() |
|||
| Fire Control Technician | ![]() |
|||
| Fire Control Mate | ![]() |
|||
| Fire Control Technician | ![]() |
|||
| Fire Control Technician | ![]() |
|||
| Fire Control Technician | ![]() |
|||
| Tracking Officer |
|
|||
| Chief Tracking Mate | ![]() |
|||
| Tracking Mate | ![]() |
|||
| Tracking Specialist | ![]() |
|||
| Tracking Specialist | ![]() |
|||
| Tracking Specialist | ![]() |
|||
| Tracking Mate |
![]() |
|||
| Tracking Specialist | ![]() |
|||
| Tracking Specialist | ![]() |
|||
| Tracking Specialist | ![]() |
|||
| Tracking Mate | ![]() |
|||
| Tracking Specialist | ![]() |
|||
| Tracking Specialist | ![]() |
|||
| Tracking Specialist | ![]() |
|||
| Assistant Tracking Officer | ![]() |
|||
| Tracking Mate | ![]() |
|||
| Tracking Specialist | ![]() |
|||
| Tracking Specialist | ![]() |
|||
| Tracking Specialist | ![]() |
|||
| Tracking Mate | ![]() |
|||
| Tracking Specialist | ![]() |
|||
| Tracking Specialist | ![]() |
|||
| Tracking Specialist | ![]() |
|||
| Tracking Mate | ![]() |
|||
| Tracking Specialist | ![]() |
|||
| Tracking Specialist | ![]() |
|||
| Tracking Specialist | ![]() |
|||
| Engineering |
Engineering |
Commander Steve Randolph, ME | Chief Engineer | ![]() |
| Assistant Engineer | ![]() |
|||
| Senior Chief Engineering Mate | ![]() |
|||
| Propulsion |
Third Engineer | ![]() |
||
| Impeller Officer |
![]() |
|||
| Chief Impeller Mate |
![]() |
|||
| Impeller Mate | ![]() |
|||
| Impeller Technician | ![]() |
|||
| Impeller Technician | ![]() |
|||
| Spacer 3rd Class Marlys Litchfield | Impeller Technician | ![]() |
||
| Impeller Mate | ![]() |
|||
| Impeller Technician | ![]() |
|||
| Impeller Technician | ![]() |
|||
| Impeller Technician | ![]() |
|||
| Impeller Mate | ![]() |
|||
| Impeller Technician | ![]() |
|||
| Impeller Technician | ![]() |
|||
| Impeller Technician | ![]() |
|||
| Assistant Impeller Officer | ![]() |
|||
| Impeller Mate | ![]() |
|||
| Impeller Technician | ![]() |
|||
| Impeller Technician | ![]() |
|||
| Impeller Technician | ![]() |
|||
| Impeller Mate | ![]() |
|||
| Impeller Technician | ![]() |
|||
| Impeller Technician | ![]() |
|||
| Impeller Technician | ![]() |
|||
| Impeller Mate | ![]() |
|||
| Impeller Technician | ![]() |
|||
| Impeller Technician | ![]() |
|||
| Impeller Technician | ![]() |
|||
| Power Officer |
![]() |
|||
| Chief Power Mate |
![]() |
|||
| Power Mate |
![]() |
|||
| Power Technician | ![]() |
|||
| Power Technician | ![]() |
|||
| Power Technician | ![]() |
|||
| Power Mate | ![]() |
|||
| Power Technician | ![]() |
|||
| Power Technician | ![]() |
|||
| Power Technician | ![]() |
|||
| Power Mate | ![]() |
|||
| Power Technician | ![]() |
|||
| Power Technician | ![]() |
|||
| Power Technician | ![]() |
|||
| Assistant Power Officer | ![]() |
|||
| Power Mate | ![]() |
|||
| Power Technician | ![]() |
|||
| Power Technician | ![]() |
|||
| Power Technician | ![]() |
|||
| Power Mate | ![]() |
|||
| Power Technician | ![]() |
|||
| Power Technician | ![]() |
|||
| Power Technician | ![]() |
|||
| Power Mate | ![]() |
|||
| Power Technician | ![]() |
|||
| Power Technician | ![]() |
|||
| Power Technician | ![]() |
|||
| Gravitics Officer |
![]() |
|||
| Chief Gravitics Mate |
![]() |
|||
| Petty Officer 1st Class Ariam Ferro | Gravitics Mate | ![]() |
||
| Gravitics Technician | ![]() |
|||
| Gravitics Technician | ![]() |
|||
| Gravitics Technician | ![]() |
|||
| Gravitics Mate | ![]() |
|||
| Gravitics Technician | ![]() |
|||
| |
Gravitics Technician | ![]() |
||
| Gravitics Technician | ![]() |
|||
| |
Gravitics Mate | ![]() |
||
| Gravitics Technician | ![]() |
|||
| Gravitics Technician | ![]() |
|||
| Gravitics Technician | ![]() |
|||
| Assistant Gravitics
Officer |
![]() |
|||
| Gravitics Mate | ![]() |
|||
| Gravitics Technician | ![]() |
|||
| Gravitics Technician | ![]() |
|||
| Gravitics Technician | ![]() |
|||
| Gravitics Mate | ![]() |
|||
| Gravitics Technician | ![]() |
|||
| Gravitics Technician | ![]() |
|||
| Gravitics Technician | ![]() |
|||
| Gravitics Mate | ![]() |
|||
| Gravitics Technician | ![]() |
|||
| Gravitics Technician | ![]() |
|||
| Gravitics Technician | ![]() |
|||
| Environmental |
Fourth Engineer |
![]() |
||
| Environmental Officer |
![]() |
|||
| Chief Environmental Mate |
![]() |
|||
| Environmental Mate | ![]() |
|||
| Environmental Technician | ![]() |
|||
| Environmental Technician | ![]() |
|||
| Environmental Technician | ![]() |
|||
| Environmental Mate | ![]() |
|||
| Environmental Technician | ![]() |
|||
| Environmental Technician | ![]() |
|||
| Environmental Technician | ![]() |
|||
| Environmental Mate | ![]() |
|||
| Environmental Technician | ![]() |
|||
| Environmental Technician | ![]() |
|||
| Environmental Technician | ![]() |
|||
| Assistant Environmental
Officer |
![]() |
|||
| Environmental Mate | ![]() |
|||
| Environmental Technician | ![]() |
|||
| Environmental Technician | ![]() |
|||
| Environmental Technician | ![]() |
|||
| Environmental Mate | ![]() |
|||
| Environmental Technician | ![]() |
|||
| Environmental Technician | ![]() |
|||
| Environmental Technician | ![]() |
|||
| Environmental Mate | ![]() |
|||
| Environmental Technician | ![]() |
|||
| Environmental Technician | ![]() |
|||
| Environmental Technician | ![]() |
|||
| Damage Control Officer |
![]() |
|||
| Chief Damage Control Mate | ![]() |
|||
| Damage Control Mate |
![]() |
|||
| Damage Control Technician | ![]() |
|||
| Damage Control Technician | ![]() |
|||
| Spacer 3rd Class Ed Bosko | Damage Control Technician | ![]() |
||
| Damage Control Mate | ![]() |
|||
| Damage Control Technician | ![]() |
|||
| Damage Control Technician | ![]() |
|||
| Damage Control Technician | ![]() |
|||
| Damage Control Mate | ![]() |
|||
| Damage Control Technician | ![]() |
|||
| Damage Control Technician | ![]() |
|||
| Damage Control Technician | ![]() |
|||
| Assistant Damage Control
Officer |
![]() |
|||
| Damage Control Mate | ![]() |
|||
| Damage Control Technician | ![]() |
|||
| Damage Control Technician | ![]() |
|||
| Damage Control Technician | ![]() |
|||
| Damage Control Mate | ![]() |
|||
| Damage Control Technician | ![]() |
|||
| Damage Control Technician | ![]() |
|||
| Damage Control Technician | ![]() |
|||
| Damage Control Mate | ![]() |
|||
| Damage Control Technician | ![]() |
|||
| Damage Control Technician | ![]() |
|||
| Damage Control Technician | ![]() |
|||
| Hydroponics Officer |
![]() |
|||
| Chief Hydroponics Mate |
![]() |
|||
| Hydroponics Mate | ![]() |
|||
| Hydroponics Technician | ![]() |
|||
| Hydroponics Technician | ![]() |
|||
| Hydroponics Technician | ![]() |
|||
| Hydroponics Mate | ![]() |
|||
| Hydroponics Technician | ![]() |
|||
| Hydroponics Technician | ![]() |
|||
| Hydroponics Technician | ![]() |
|||
| Hydroponics Mate | ![]() |
|||
| Hydroponics Technician | ![]() |
|||
| Hydroponics Technician | ![]() |
|||
| Hydroponics Technician | ![]() |
|||
| Communications |
Communications |
Communications Officer |
![]() |
|
| Assistant Communications Officer | ![]() |
|||
| Senior Chief Communications Mate |
![]() |
|||
| Communications Mate | ![]() |
|||
| Communications Technician | ![]() |
|||
| Spacer 2nd Class Alice Fawcett | Communications Technician | ![]() |
||
| |
Communications Technician | ![]() |
||
| Communications Mate | ![]() |
|||
| Communications Technician | ![]() |
|||
| Communications Technician | ![]() |
|||
| Communications Technician | ![]() |
|||
| Communications Mate | ![]() |
|||
| Communications Technician | ![]() |
|||
| Communications Technician | ![]() |
|||
| Communications Technician | ![]() |
|||
| Electronics |
Electronics Officer |
![]() |
||
| Chief Electronics Mate |
![]() |
|||
| Electronics Mate | ![]() |
|||
| Electronics Technician | ![]() |
|||
| Electronics Technician | ![]() |
|||
| Electronics Technician | ![]() |
|||
| Electronics Mate | ![]() |
|||
| Electronics Technician | ![]() |
|||
| Electronics Technician | ![]() |
|||
| Electronics Technician | ![]() |
|||
| Electronics Mate | ![]() |
|||
| Electronics Technician | ![]() |
|||
| Electronics Technician | ![]() |
|||
| Electronics Technician | ![]() |
|||
| Data
Systems |
Civilian One Joe Hoolihan | Data Systems Specialist | |
|
| Chief Data Systems Mate | ![]() |
|||
| Data Systems Mate | ![]() |
|||
| Data Systems Technician | ![]() |
|||
| Data Systems Technician | ![]() |
|||
| Data Systems Technician | ![]() |
|||
| Data Systems Mate | ![]() |
|||
| Data Systems Technician | ![]() |
|||
| Data Systems Technician | ![]() |
|||
| Data Systems Technician | ![]() |
|||
| Data Systems Mate |
![]() |
|||
| Data Systems Technician | ![]() |
|||
| Data Systems Technician | ![]() |
|||
| Data Systems Technician | ![]() |
|||
| Astrogation |
Astrogation |
Commander Zachary McCauley | Astrogator | ![]() |
| Assistant Astrogator | ![]() |
|||
| Senior Chief Astrogator's
Mate |
![]() |
|||
| Helm |
Helm Officer |
![]() |
||
| Chief Helmsman |
![]() |
|||
| Helmsman | ![]() |
|||
| Helmsman Petty Officer |
![]() |
|||
| Helmsman | ![]() |
|||
| Helmsman Petty Officer | ![]() |
|||
| Helmsman | ![]() |
|||
| Helmsman Petty Officer | ![]() |
|||
| Helmsman | ![]() |
|||
| Plotting |
Warrant Officer Andrew Sivula, ME | Plotting Officer | ![]() |
|
| Chief Plotting Mate |
![]() |
|||
| Plotting Mate |
![]() |
|||
| Plotting Specialist | ![]() |
|||
| Plotting Specialist | ![]() |
|||
| Plotting Specialist | ![]() |
|||
| Plotting Mate | ![]() |
|||
| Plotting Specialist | ![]() |
|||
| Plotting Specialist | ![]() |
|||
| Plotting Specialist | ![]() |
|||
| Flight Operations |
Boat Bay Officer |
![]() |
||
| Chief Coxswain |
![]() |
|||
| Coxswain |
![]() |
|||
| Pinnace Pilot |
![]() |
|||
| Coxswain Petty Officer | ![]() |
|||
| Coxswain |
![]() |
|||
| Pinnace Pilot | ![]() |
|||
| Coxswain Petty Officer | ![]() |
|||
| Coxswain |
![]() |
|||
| Medical |
Medical |
Chief Medical Officer |
![]() |
|
| Assistant Chief Medical Officer | ![]() |
|||
| Senior Chief Medical Mate |
![]() |
|||
| Sick
Berth |
Third Medical Officer |
![]() |
||
| Chief Sick Berth
Attendant |
![]() |
|||
| Sick Berth Attendant Petty Officer |
![]() |
|||
| Sick Berth Attendant | ![]() |
|||
| Sick Berth Attendant | ![]() |
|||
| Sick Berth Attendant | ![]() |
|||
| Sick Berth Attendant Petty Officer | ![]() |
|||
| Sick Berth Attendant | ![]() |
|||
| Sick Berth Attendant | ![]() |
|||
| Sick Berth Attendant | ![]() |
|||
| Sick Berth Attendant Petty Officer | ![]() |
|||
| Sick Berth Attendant | ![]() |
|||
| Sick Berth Attendant | ![]() |
|||
| Sick Berth Attendant | ![]() |
|||
| Corpsman | Fourth Medical Officer |
![]() |
||
| Chief Corpsman |
![]() |
|||
| Corpsman | ![]() |
|||
| Corpsman | ![]() |
|||
| Corpsman Petty Officer | ![]() |
|||
| Corpsman | ![]() |
|||
| Corpsman | ![]() |
|||
| Marine Detachment |
MARDET Headquarters |
MARDET Commander |
![]() |
|
| MARDET Executive Officer |
![]() |
|||
| MARDET Sergeant |
![]() |
|||
| Personnel Officer |
![]() |
|||
| MARDET Clerk |
![]() |
|||
| Admin Specialist |
![]() |
|||
| Admin Specialist | ![]() |
|||
| Intelligence Officer |
![]() |
|||
| Intelligence Sergeant |
![]() |
|||
| Intelligence Analyst | ![]() |
|||
| Operations Officer |
![]() |
|||
| Operations Sergeant |
![]() |
|||
| Operations Analyst |
![]() |
|||
| Logistics Officer |
![]() |
|||
| Supply Sergeant |
![]() |
|||
| Supply Specialist |
![]() |
|||
| MARDET Armorer |
![]() |
|||
| Armorer | ![]() |
|||
| Armorer | |
|||
| First Company |
Company Headquarters
|
Company Commander | ![]() |
|
| Company Executive Officer | ![]() |
|||
| Company Sergeant | ![]() |
|||
| Company Clerk | ![]() |
|||
| Admin Specialist | ![]() |
|||
| Admin Specialist | ![]() |
|||
| Supply Sergeant | ![]() |
|||
| Supply Specialist | ![]() |
|||
| Supply Specialist | ![]() |
|||
| Company Armorer | ![]() |
|||
| Armorer | ![]() |
|||
| Armorer | ![]() |
|||
| Military Police | ![]() |
|||
| Military Police | ![]() |
|||
| First Platoon | Platoon Leader | ![]() |
||
| Platoon Sergeant | ![]() |
|||
| Platoon Clerk | ![]() |
|||
| First Platoon, First Squad |
Corporal Chris Wallis | Squad Leader |
![]() |
|
| Lance Corporal Russell Selkirk | Section Leader | ![]() |
||
| Grenadier |
![]() |
|||
| Private First Class Derek Price | Plasma
Gunner |
![]() |
||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Private Earl Hemminger | Rifleman | ![]() |
||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Section Leader | ![]() |
|||
| Grenadier | ![]() |
|||
| Plasma Gunner | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| First
Platoon, Second Squad |
Squad Leader | ![]() |
||
| Section Leader | ![]() |
|||
| Grenadier | ![]() |
|||
| Plasma Gunner | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Section Leader | ![]() |
|||
| Grenadier | ![]() |
|||
| Plasma Gunner | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| First
Platoon, Third Squad |
Squad Leader | ![]() |
||
| Section Leader | ![]() |
|||
| Grenadier | ![]() |
|||
| Plasma Gunner | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Section Leader | ![]() |
|||
| Grenadier | ![]() |
|||
| Plasma Gunner | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Second Platoon | Platoon Leader | ![]() |
||
| Platoon Sergeant | ![]() |
|||
| Platoon Clerk | ![]() |
|||
| Second
Platoon, First Squad |
Squad Leader | ![]() |
||
| Section Leader | ![]() |
|||
| Grenadier | ![]() |
|||
| Plasma Gunner | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Section Leader | ![]() |
|||
| Grenadier | ![]() |
|||
| Plasma Gunner | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Second
Platoon, Second Squad |
Squad Leader | ![]() |
||
| Section Leader | ![]() |
|||
| Grenadier | ![]() |
|||
| Plasma Gunner | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Section Leader | ![]() |
|||
| Grenadier | ![]() |
|||
| Plasma Gunner | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Second
Platoon, Third Squad |
Squad Leader | ![]() |
||
| Section Leader | ![]() |
|||
| Grenadier | ![]() |
|||
| Plasma Gunner | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Section Leader | ![]() |
|||
| Grenadier | ![]() |
|||
| Plasma Gunner | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Third Platoon | Platoon Leader | ![]() |
||
| Platoon Sergeant | ![]() |
|||
| Platoon Clerk | ![]() |
|||
| Third
Platoon, First Squad |
Squad Leader | ![]() |
||
| Section Leader | ![]() |
|||
| Grenadier | ![]() |
|||
| Plasma Gunner | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Section Leader | ![]() |
|||
| Grenadier | ![]() |
|||
| Plasma Gunner | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Third
Platoon, Second Squad |
Squad Leader | ![]() |
||
| Section Leader | ![]() |
|||
| Grenadier | ![]() |
|||
| Plasma Gunner | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Section Leader | ![]() |
|||
| Grenadier | ![]() |
|||
| Plasma Gunner | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Third
Platoon, Third Squad |
Squad Leader | ![]() |
||
| Section Leader | ![]() |
|||
| Grenadier | ![]() |
|||
| Plasma Gunner | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Section Leader | ![]() |
|||
| Grenadier | ![]() |
|||
| Plasma Gunner | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Second Company | Company
Headquarters |
Company Commander | ![]() |
|
| Company Executive Officer | ![]() |
|||
| Company Sergeant | ![]() |
|||
| Company Clerk | ![]() |
|||
| Admin Specialist | ![]() |
|||
| Admin Specialist | ![]() |
|||
| Supply Sergeant | ![]() |
|||
| Supply Specialist | ![]() |
|||
| Supply Specialist | ![]() |
|||
| Company Armorer | ![]() |
|||
| Armorer | ![]() |
|||
| Armorer | ![]() |
|||
| Military Police | ![]() |
|||
| Military Police | ![]() |
|||
| First Platoon | Platoon Leader | ![]() |
||
| Platoon Sergeant | ![]() |
|||
| Platoon Clerk | ![]() |
|||
| First Platoon, First Squad |
Squad Leader |
![]() |
||
| Section Leader |
![]() |
|||
| Grenadier |
![]() |
|||
| Plasma Gunner |
![]() |
|||
| Rifleman |
![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Section Leader | ![]() |
|||
| Grenadier | ![]() |
|||
| Plasma Gunner | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| First
Platoon, Second Squad |
Squad Leader | ![]() |
||
| Section Leader | ![]() |
|||
| Grenadier | ![]() |
|||
| Plasma Gunner | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Section Leader | ![]() |
|||
| Grenadier | ![]() |
|||
| Plasma Gunner | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| First
Platoon, Third Squad |
Squad Leader | ![]() |
||
| Section Leader | ![]() |
|||
| Grenadier | ![]() |
|||
| Plasma Gunner | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Section Leader | ![]() |
|||
| Grenadier | ![]() |
|||
| Plasma Gunner | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Second Platoon | Platoon Leader | ![]() |
||
| Platoon Sergeant | ![]() |
|||
| Platoon Clerk | ![]() |
|||
| Second
Platoon, First Squad |
Squad Leader | ![]() |
||
| Section Leader | ![]() |
|||
| Grenadier | ![]() |
|||
| Plasma Gunner | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Section Leader | ![]() |
|||
| Grenadier | ![]() |
|||
| Plasma Gunner | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Second
Platoon, Second Squad |
Squad Leader | ![]() |
||
| Section Leader | ![]() |
|||
| Grenadier | ![]() |
|||
| Plasma Gunner | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Section Leader | ![]() |
|||
| Grenadier | ![]() |
|||
| Plasma Gunner | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Second
Platoon, Third Squad |
Squad Leader | ![]() |
||
| Section Leader | ![]() |
|||
| Grenadier | ![]() |
|||
| Plasma Gunner | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Section Leader | ![]() |
|||
| Grenadier | ![]() |
|||
| Plasma Gunner | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Third Platoon | Platoon Leader | ![]() |
||
| Platoon Sergeant | ![]() |
|||
| Platoon Clerk | ![]() |
|||
| Third
Platoon, First Squad |
Squad Leader | ![]() |
||
| Section Leader | ![]() |
|||
| Grenadier | ![]() |
|||
| Plasma Gunner | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Section Leader | ![]() |
|||
| Grenadier | ![]() |
|||
| Plasma Gunner | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Third
Platoon, Second Squad |
Squad Leader | ![]() |
||
| Section Leader | ![]() |
|||
| Grenadier | ![]() |
|||
| Plasma Gunner | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
